В ходе прохождения учебной практики была изучена краткая характеристика предприятия, основные виды деятельности, структура управления, должностные обязанности специалистов организации. Проанализированы экономическая и социальная деятельность организации.
Данная учебная практика является хорошим практическим опытом для дальнейшей самостоятельной деятельности. За время пройденной практики я познакомился с новыми интересными фактами. Закрепил свои теоретические знания, лучше ознакомилась со своей профессией, а также данный опыт послужит хорошей ступенькой в моей дальнейшей карьерной лестнице.
Список использованных источников
1. Антонов, Г.Д. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — М.: Инфра-М, 2018. — 64 c.
2. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 383 c.
3. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 383 c.
4. Верзух, Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Э. Верзух. — М.: Диалектика, 2019. — 480 c.
5. Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Эрик Верзух. — М.: Вильямс, 2015. — 480 c.
6. Володин, С.В. Стратегическое управление проектами: На примере аэрокосмической отрасли / С.В. Володин. — М.: Ленанд, 2019. — 148 c.
7. Вольфсон, Б.И. Гибкое управление проектами и продуктами / Б.И. Вольфсон. — СПб.: Питер, 2017. — 144 c.
8. Вольфсон, Б.Л. Гибкое управление проектами и продуктами / Б.Л. Вольфсон. — СПб.: Питер, 2019. — 208 c.
9. Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. — М.: КД Либроком, 2018. — 384 c.
10. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами. Стандарты, модели: Учебное пособие / Ю.П. Ехлаков. — СПб.: Лань, 2019. — 244 c.
11. Зуб, А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 422 c.
12. Иванов, П.В. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. — Рн/Д: Феникс, 2018. — 102 c.
13. Иванов, П.В. Управление проектами: учебное пособие / П.В. Иванов. — РнД: Феникс, 2016. — 251 c.
Приложения
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Показатель | Наличие на начало отчетного года | Посту- пило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
наименование | код | ||||
Объекты интеллектуаль- ной собственности (исключительные права на результаты интеллек- туальной собственности) | 010 | 62 | — | ( — ) | 62 |
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышлен- ный образец, полезную модель | 011 | 42 | — | ( — ) | 42 |
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | — | — | ( — ) | — |
у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | — | — | ( — ) | — |
у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров | 014 | 20 | — | ( — ) | 20 |
у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | — | — | ( — ) | — |
Организационные расходы | 020 | — | — | ( — ) | — |
Деловая репутация орга- низации | 030 | — | — | ( — ) | — |
Прочие | 040 | — | — | ( — ) | — |
Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Амортизация нематери- альных активов — всего | 050 | 25 | 31 | ||
в том числе: | |||||
амортизация по патенту на изобретение | 17 | 21 | |||
амортизация по товарному знаку | 8 | 10 |
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Показатель | Наличие на начало отчетного года | Посту- пило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Здания | 300 | 260 | ( — ) | 560 | |
Сооружения и передаточные устройства | 120 | — | ( — ) | 120 | |
Машины и оборудование | 480 | 356 | ( — ) | 836 | |
Транспортные средства | 170 | 120 | ( — ) | 290 | |
Производственный и хо- зяйственный инвентарь | — | — | ( — ) | — | |
Рабочий скот | — | — | ( — ) | — | |
Продуктивный скот | — | — | ( — ) | — | |
Многолетние насаждения | — | — | ( — ) | — | |
Другие виды основных средств | — | — | ( — ) | — | |
Земельные участки и объекты природопользо- вания | 350 | — | ( — ) | 350 | |
Капитальные вложения на коренное улучшение зе- мель | — | — | ( — ) | — | |
Итого | 1420 | 736 | ( — ) | 2156 |
Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация основных средств — всего | 140 | 521 | 647 |
в том числе: зданий и сооружений | 205 | 257 | |
машин, оборудования, транспортных средств | 316 | 390 | |
других | — | — | |
Передано в аренду объектов основных средств — всего | — | — | |
в том числе: здания | — | — | |
сооружения | — | — | |
Переведено объектов основных средств на консервацию | — | — | |
Получено объектов основных средств в аренду — всего | — | — | |
в том числе: | |||
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процес- се государственной регистрации | — | — | |
СПРАВОЧНО. | код | На начало отчетного года | На начало предыдуще- го года |
2 | 3 | 4 | |
Результат от переоценки объектов основных средств: | 50 | 20 | |
первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 210 | 175 |
амортизации | 172 | 160 | 155 |
Изменение стоимости объектов основ- ных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, час- тичной ликвидации | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
2 | 3 | 4 | |
— | — |
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Посту- пило | Списа- но | Остаток на конец отчетного периода | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на освоение природных ресурсов — всего | 410 | — | — | ( — ) | — |
в том числе: | — | — | ( — ) | — | |
( ) | |||||
( ) | |||||
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, неза- конченным поиском и оценкой месторожде- ний, разведкой и (или) гидрогеологичес- кими изысканиями и прочими аналогичными работами | код | На на- чало отчет- ного года | На конец отчетного периода | ||
2 | 3 | 4 | |||
Сумма расходов на освоение природных ре- сурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезуль- татные |
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетно- го пери- ода | на начало отчетного года | на конец отчетно- го пери- ода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вклады в уставные (складочные) капи- талы других органи- заций — всего | 510 | — | — | — | — |
в том числе дочер- них и зависимых хо- зяйственных обществ | 511 | — | — | — | — |
Государственные и муниципальные цен- ные бумаги | 515 | — | — | — | — |
Ценные бумаги дру- гих организаций — всего | 520 | — | — | — | — |
в том числе долго- вые ценные бумаги (облигации, вексе- ля) | 521 | — | — | — | — |
Предоставленные займы | 525 | — | — | — | — |
Депозитные вклады | 530 | — | — | — | — |
Прочие | 535 | — | — | — | — |
Итого | 540 | — | — | — | — |
Из общей суммы фи- нансовые вложения, имеющие текущую ры- ночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капи- талы других органи- заций — всего | 550 | — | — | — | — |
в том числе дочер- них и зависимых хо- зяйственных обществ | 551 | — | — | — | — |
Государственные и муниципальные цен- ные бумаги | 555 | — | — | — | — |
Ценные бумаги дру- гих организаций — всего | 560 | — | — | — | — |
в том числе долго- вые ценные бумаги (облигации, вексе- ля) | 561 | — | — | — | — |
Прочие | 565 | — | — | — | — |
Итого | 570 | — | — | — | — |
СПРАВОЧНО. По финансовым вло- жениям, имеющим те- кущую рыночную сто- имость, изменение стоимости в резуль- тате корректировки оценки | 580 | — | — | — | — |
По долговым ценным бумагам разница между первоначаль- ной стоимостью и номинальной стои- мостью отнесена на финансовый резуль- тат отчетного пери- ода | 590 | — | — | — | — |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего | 160 | 447 | |
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 98 | 286 | |
авансы выданные | 25 | — | |
прочая | 37 | 161 | |
долгосрочная — всего | — | — | |
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | — | — | |
авансы выданные | — | — | |
прочая | — | — | |
Итого | 160 | 447 | |
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего | 1245 | 1653 | |
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчика- ми | 268 | 412 | |
авансы полученные | — | 143 | |
расчеты по налогам и сборам | 194 | 198 | |
кредиты | 380 | 452 | |
займы | — | — | |
прочая | 403 | 448 | |
долгосрочная — всего | 18 | 33 | |
в том числе: кредиты | — | — | |
займы | — | — | |
Итого | 1263 | 1686 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты | 710 | 5 500 | 3 760 |
в том числе: по изготовлению продукции | 5 250 | 3 570 | |
по реализации товаров | 250 | 190 | |
Затраты на оплату труда | 620 | 6 300 | 4 426 |
в том числе: по изготовлению продукции | 3 938 | 2 638 | |
по реализации товаров | 2 362 | 1 788 | |
Отчисления на социальные нужды | 730 | 2 338 | 1 660 |
в том числе: по изготовлению продукции | 1 461 | 993 | |
по реализации товаров | 877 | 667 | |
Амортизация | 740 | 124 | 97 |
в том числе: по изготовлению продукции | 122 | 95 | |
по реализации товаров | 2 | 2 | |
Прочие затраты | 750 | 480 | 334 |
в том числе: по изготовлению продукции | 252 | 171 | |
по реализации товаров | 228 | 173 | |
Итого по элементам затрат | 760 | 14 742 | 10 287 |
в том числе: по изготовлению продукции | 11 023 | 7 467 | |
по реализации товаров | 3 719 | 2 820 | |
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 765 | -34 | +68 |
расходов будущих периодов | 766 | -30 | -12 |
резервов предстоящих расходов | 767 | — | — |
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
оказатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Полученные — всего | — | — | |
в том числе: векселя | — | — | |
Имущество, находящееся в залоге | — | — | |
из него: объекты основных средств | — | — | |
ценные бумаги и иные финансовые вложения | — | — | |
прочее | — | — | |
Выданные — всего | — | — | |
в том числе: векселя | — | — | |
Имущество, переданное в залог | — | — | |
из него: объекты основных средств | — | — | |
ценные бумаги и иные финансовые вложения | — | — | |
прочее | — | — |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего | 910 | — | — | ||
в том числе: | |||||
Бюджетные кредиты — всего | на на- чало отчет- ного года | полу- чено за от- четный период | Возвра- щено за от- четный период | на ко- нец отчет- ного периода | |
920 | — | — | — | — | |
в том числе | — | — | — | — |
Приложение 3
Таблица 1
Динамика стоимости основных средств за 2019-2021 гг.
Наименование показателя | 2019 г. (тыс. руб.) | 2020 г. (тыс. руб.) | 2021 г. (тыс. руб.) | |||||||||
бюджет | внебюджет | всего | % | бюджет | внебюджет | всего | % | бюджет | внебюджет | всего | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Здания (010) | 9717,9 | 9718 | 9717,9 | 9718 | 0 | 18659 | 18659 | 92,0 | ||||
из них жилые здания | 7214,5 | 7215 | 7144,5 | 7145 | -0,97 | 13718 | 13718 | 92,0 | ||||
Сооружения (011) | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 0 | 71,7 | 71,7 | 92,2 | ||||
Передаточные устройства (012) | ||||||||||||
Машины и оборудование (013) | 188,9 | 115,8 | 304,7 | 213,4 | 156,9 | 370,3 | 22 | 573,2 | 493,4 | 1067 | 188,0 | |
Транспортные средства (015) | 4,8 | 4,8 | 47,7 | 20 | 67,7 | 1310 | 127,8 | 66,4 | 194,2 | 186,9 | ||
Инструмент производственный (010) | 10,2 | 5,8 | 16 | 10 | 10,9 | 20,9 | 31 | 26,7 | 20,3 | 47 | 124,9 | |
Библиотечный фонд (018) | 33,5 | 1 | 34,5 | 31,8 | 11,7 | 43,5 | 26 | 79,4 | 17,3 | 96,7 | 122,3 | |
Всего | 9992,6 | 122,6 | 10115 | 10058 | 199,5 | 10258 | 1,4 | 19538 | 597,4 | 20135 | 96,3 |
Таблица 2
Динамика доходов от предпринимательской деятельности за период с 2019 по 2021 год
Наименование показателя | 2019 г. (тыс. руб.) | 2020 г. (тыс. руб.) | 2021 г. (тыс. руб.) | |||
тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Аренда | 203,6 | 27,12 | 342,9 | 39,10 | 630,4 | 60,54 |
Поступления от платной образовательной деятельности | 371,2 | 49,44 | 343,6 | 39,18 | 356,7 | 34,26 |
Добровольные пожертвования и взносы | 175,9 | 23,44 | 190,6 | 21,72 | 54,2 | 5,20 |
Всего | 750,7 | 100 | 877,1 | 100 | 1041,3 | 100 |
Приложение 4
Рис. Организация управленческого и бухгалтерского учета в ГОУ СПО «Нижегородский индустриальный колледж».
Рис. Основные направления расходования средств ГОУ СПО «Нижегородский индустриальный колледж» в 2021 г.
Приложение 5
Таблица 3
Уплотненные балансы за период с 2019 по 2021 год, в тыс. руб.
Показатели | Код стр. | 2008 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
АКТИВ | |||||
1. Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения | |||||
Основные средства | 0010 | 10228,10 | 10238,02 | 19870,80 | 20134,56 |
Нематериальные активы | 0030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Материальные запасы | |||||
Материалы и продукты питания | 0070 | 118,48 | 130,57 | 114,32 | 172,92 |
3. Малоценные предметы | |||||
Малоценные предметы на складе и в эксплуатации | 0080 | 289,14 | 294,72 | 337,53 | 449,75 |
Белье, постельные принадлежности | 0090 | 34,79 | 32,96 | 46,05 | 46,34 |
4. Готовая продукция | |||||
5. Средства учреждений | |||||
Средства на расходы учреждений | 0150 | 0,22 | 3,78 | 4,92 | 16,85 |
Средства, полученные от предпринимательской деятельности | 0180 | 38,51 | 64,30 | 198,40 | 256,01 |
Касса | 0220 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,28 |
Прочие средства | 0230 | 1,87 | 3,30 | 7,80 | 4,80 |
6. Расчеты | |||||
Расчеты с подотчетными лицами | 0290 | 0,45 | 1,80 | 1,81 | |
Расчеты по недостачам | 0300 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
Расчеты по платежам в бюджет | 0330 | 1,88 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0350 | 65,61 | 25,75 | 85,56 | 21,04 |
Расчеты с ФСС | 0390 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,12 |
7. Расходы | |||||
Расходы на содержание учреждения и другие мероприятия | 0430 | 2,81 | 502,68 | 486,31 | 285,96 |
8. Выполненные и сданные заказчикам продукция, работы, услуги | |||||
9. Доходы (прибыли, убытки) | |||||
Доходы будущих периодов | 0540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Убытки | 0550 | 379,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Баланс | 11164,41 | 11307,27 | 21157,25 | 21394,36 | |
ПАССИВ | |||||
1.Финансирование из бюджета | |||||
2.Фонды и средства целевого назначения | |||||
Фонд в основных средствах | 0690 | 7016,44 | 6945,30 | 13147,58 | 13233,66 |
Фонд в МБП | 0710 | 323,93 | 327,67 | 383,58 | 496,09 |
Целевые средства на содержание учреждения | 0720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,05 |
Износ основных средств | 0760 | 3211,65 | 3292,71 | 6723,23 | 6900,90 |
3. Расчеты | |||||
Расчеты с подотчетными лицами | 0800 | 7,03 | 9,36 | 1,08 | 0,03 |
Расчеты по платежам в бюджет | 0820 | 0,34 | 12,05 | 10,61 | 10,32 |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0860 | 483,85 | 477,48 | 514,37 | 266,15 |
Расчеты по оплате труда | 0870 | 1,72 | 78,74 | 88,16 | 114,84 |
Расчеты со стипендиатами | 0880 | 10,29 | 13,78 | 8,54 | 17,50 |
Расчеты с ФСС | 0930 | 0,00 | 1,46 | 2,34 | 0,63 |
Расчеты с ФОМС | 0940 | 0,00 | 4,49 | 4,81 | 4,72 |
Расчеты с ПФ | 0960 | 0,00 | 35,26 | 37,37 | 34,50 |
4. Доходы, прибыли (убытки) | |||||
Доходы будущих периодов | 0980 | 108,40 | 107,80 | 234,34 | 280,27 |
5. Финансирование капитального строительства | 570,8 | 316,8 | |||
Баланс | 11164,41 | 11307,27 | 21157,25 | 21394,36 |
Приложение 6
Таблица 4
Горизонтальный анализ балансов за период с 2019 по 2021 гг., тыс. руб.
Показатели | Код стр. | 2019 г. к 2008 г. | 2020 г. к 2019 г. | 2021 г. к 2020 г. | |||
в сумме | в % | в сумме | в % | в сумме | в % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
АКТИВ | |||||||
1. Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения | |||||||
Основные средства | 0010 | + 9,92 | 100,10 | +9632,78 | 194,09 | +263,76 | 101,33 |
Нематериальные активы | 0030 | 0 | |||||
2. Материальные запасы | |||||||
Материалы и продукты питания | 0070 | + 12,09 | 110,20 | — 16,25 | 87,56 | + 58,60 | 151,26 |
3. Малоценные предметы | |||||||
МБП на складе и в эксплуатации | 0080 | + 5,58 | 101,93 | + 42,81 | 114,53 | +112,22 | 133,25 |
Белье, постельные принадлежности | 0090 | — 1,83 | 94,74 | + 13,09 | 139,72 | + 0,29 | 100,63 |
4. Готовая продукция | |||||||
5. Средства учреждений | |||||||
Средства на расходы учреждений | 0150 | + 3,56 | 1718,18 | + 1,14 | 130,16 | + 11,93 | 342,48 |
Средства, полученные от предпринимат. деят-ти | 0180 | +25,79 | 166,97 | + 134,10 | 308,55 | + 57,61 | 129,04 |
Касса | 0220 | + 0,03 | 118,75 | 0 | 100 | + 0,09 | 147,37 |
Прочие средства | 0230 | + 1,43 | 176,47 | + 4,5 | 236,36 | — 3,00 | 61,54 |
6. Расчеты | |||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 0290 | + 0,45 | + 1,35 | 400 | + 0,01 | 100,56 | |
Расчеты по недостачам | 0300 | 0 | 0 | 0 | |||
Расчеты по платежам в бюджет | 0330 | 0 | 0 | 0 | |||
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0350 | — 39,86 | 39,25 | + 59,81 | 332,27 | — 64,52 | 24,59 |
Расчеты с ФСС | 0390 | + 0,76 | — 0,76 | 0 | + 1,12 | ||
7. Расходы | |||||||
Расходы на содержание учреждения и другие мероприятия | 0430 | +499,87 | 17888,97 | — 16,37 | 96,74 | -200,35 | 58,80 |
8. Выполненные и сданные заказчикам продукция, работы, услуги | |||||||
9. Доходы (прибыли, убытки) | |||||||
Доходы будущих периодов | 0540 | 0 | 0 | 0 | |||
Убытки | 0550 | -379,93 | 0 | 0 | 0 | ||
Баланс | +142,86 | 101,28 | +9849,98 | 187,11 | +237,11 | 101,12 | |
ПАССИВ | |||||||
1.Финансирование из бюджета | |||||||
2.Фонды и средства целевого назначения | |||||||
Фонд в основных средствах | 0690 | -71,14 | 99,00 | +6202,28 | 189,30 | + 86,08 | 100,66 |
Фонд в МБП | 0710 | + 3,74 | 101,16 | + 55,91 | 117,06 | +112,51 | 129,33 |
Целевые средства на содержание учреждения | 0720 | 0 | 0 | + 33,05 | |||
Износ основных средств | 0760 | + 81,06 | 102,52 | +3430,52 | 204,19 | +177,67 | 102,64 |
3. Расчеты | |||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 0800 | + 2,33 | 133,14 | — 8,28 | 11,54 | — 1,05 | 2,78 |
Расчеты по платежам в бюджет | 0820 | + 11,71 | 3544,12 | — 1,44 | 88,05 | — 0,29 | 97,27 |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0860 | — 6,37 | 98,68 | + 36,89 | 107,73 | -248,22 | 51,74 |
Расчеты по оплате труда | 0870 | + 77,02 | 4577,91 | + 9,42 | 111,96 | + 26,68 | 130,26 |
Расчеты со стипендиатами | 0880 | + 3,49 | 133,92 | — 5,24 | 61,97 | + 8,96 | 204,92 |
Расчеты с ФСС | 0930 | + 1,46 | + 0,88 | 160,27 | — 1,71 | 26,92 | |
Расчеты с ФОМС | 0940 | + 4,49 | + 0,32 | 107,13 | — 0,09 | 98,13 | |
Расчеты с ПФ | 0960 | + 35,26 | + 2,11 | 105,98 | — 2,87 | 92,32 | |
4. Доходы, прибыли (убытки) | |||||||
Доходы будущих периодов | 0980 | — 0,6 | 99,45 | + 126,54 | 217,38 | + 45,93 | 119,60 |
5. Финансирование капитального строительства | |||||||
Баланс | +142,86 | 101,28 | +9849,98 | 187,11 | +237,11 | 101,12 |
Приложение 7
Таблица 5
Вертикальный анализ балансов за период с 2019 по 2021 гг., %
Показатели | Код стр. | Структура 2008 г. | Структура 2019 г. | Откл. | Структура 2020 г. | Откл. | Структура 2021 г. | Откл. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
АКТИВ | ||||||||
1. Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения | ||||||||
Основные средства | 0010 | 91,61 | 90,54 | — 1,07 | 93,92 | + 3,38 | 94,11 | + 0,19 |
Нематериальные активы | 0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Материальные запасы | ||||||||
Материалы и продукты питания | 0070 | 1,06 | 1,16 | + 0,1 | 0,54 | — 0,62 | 0,81 | + 0,27 |
3. Малоценные предметы | ||||||||
МБП на складе и в эксплуатации | 0080 | 2,59 | 2,61 | + 0,02 | 1,60 | — 1,01 | 2,10 | + 0,5 |
Белье, постельные принадлежности | 0090 | 0,31 | 0,29 | — 0,02 | 0,22 | — 0,07 | 0,22 | 0 |
4. Готовая продукция | ||||||||
5. Средства учреждений | ||||||||
Средства на расходы учреждений | 0150 | 0,002 | 0,033 | +0,031 | 0,023 | — 0,01 | 0,078 | +0,056 |
Средства, полученные от предпринимательской деятельности | 0180 | 0,35 | 0,57 | + 0,22 | 0,94 | + 0,37 | 1,20 | + 0,26 |
Касса | 0220 | 0,001 | 0,002 | +0,001 | 0,001 | -0,001 | 0,001 | 0 |
Прочие средства | 0230 | 0,02 | 0,03 | + 0,01 | 0,04 | + 0,01 | 0,02 | — 0,02 |
6. Расчеты | ||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 0290 | 0 | 0,004 | +0,004 | 0,009 | +0,005 | 0,008 | — 0,001 |
Расчеты по недостачам | 0300 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0,01 | — 0,02 | 0,01 | 0 |
Расчеты по платежам в бюджет | 0330 | 0,02 | 0 | — 0,02 | 0,003 | +0,003 | 0 | — 0,003 |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0350 | 0,59 | — 0,36 | 0,4 | + 0,17 | 0,10 | — 0,3 | |
Расчеты с ФСС | 0390 | 0 | 0,007 | +0,007 | 0 | -0,007 | 0,005 | +0,005 |
7. Расходы | ||||||||
Расходы на содержание учреждения и другие мероприятия | 0430 | 0,03 | 4,45 | + 4,42 | 2,30 | -2,15 | 1,34 | — 0,96 |
8. Выполненные и сданные заказчикам продукция, работы, услуги | ||||||||
9. Доходы (прибыли, убытки) | ||||||||
Доходы будущих периодов | 0540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убытки | 0550 | 3,40 | 0 | — 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
ПАССИВ | ||||||||
1. Финансирование из бюджета | ||||||||
2.Фонды и средства целевого назначения | ||||||||
Фонд в основных средствах | 0690 | 62,85 | 61,42 | — 1,43 | 62,14 | + 0,72 | 61,86 | — 0,28 |
Фонд в МБП | 0710 | 2,90 | 2,90 | 0 | 1,81 | — 1,09 | 2,32 | + 0,51 |
Целевые средства на содержание учреждения | 0720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | + 0,16 |
Износ основных средств | 0760 | 28,77 | 29,12 | + 0,35 | 31,78 | + 2,66 | 32,26 | + 0,48 |
3. Расчеты | ||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 0800 | 0,06 | 0,08 | + 0,02 | 0,01 | — 0,07 | 0 | + 0,01 |
Расчеты по платежам в бюджет | 0820 | 0,003 | 0,11 | +0,107 | 0,05 | — 0,06 | 0,05 | — |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 0860 | 4,33 | 4,22 | — 0,11 | 2,43 | — 1,79 | 1,24 | — 1,19 |
Расчеты по оплате труда | 0870 | 0,02 | 0,70 | + 0,68 | 0,42 | — 0,28 | 0,53 | + 0,11 |
Расчеты со стипендиатами | 0880 | 0,09 | 0,12 | + 0,03 | 0,04 | — 0,08 | 0,08 | + 0,04 |
Расчеты с ФСС | 0930 | 0 | 0,01 | + 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | + 0,01 |
Расчеты с ФОМС | 0940 | 0 | 0,04 | + 0,04 | 0,02 | + 0,02 | 0,02 | 0 |
Расчеты с ПФ | 0960 | 0 | 0,31 | + 0,31 | 0,18 | — 0,13 | 0,16 | — 0,02 |
4. Доходы, прибыли (убытки) | ||||||||
Доходы будущих периодов | 0980 | 0,97 | 0,95 | — 0,02 | 1,11 | + 0,16 | 1,314 | + 0,20 |
5. Финансирование капитального строительства | ||||||||
Баланс | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 6
Динамика показателей оценки финансовой деятельности за период с 2019 по 2021 гг.
Показатели | 2019 г. | 2020 г. | Откл. | 2021 г. | Откл. |
Показатели оценки имущественного состояния | |||||
Коэффициент износа основных средств | 0,32 | 0,33 | + 0,01 | 0,34 | + 0,01 |
Коэффициент ремонта зданий | 0,009 | 0,0006 | — 0,0084 | 0,001 | + 0,0004 |
Коэффициент обновления основных средств | 0,008 | 0,002 | — 0,006 | 0,013 | + 0,011 |
Коэффициент выбытия основных средств | 0,007 | 0,00009 | — 0,0069 | 0,0001 | + 0,00001 |
Показатели деловой активности | |||||
Коэффициент оборачиваемости основных средств | 0,2 | 0,26 | + 0,06 | 0,17 | — 0,09 |
Фондоотдача | 0,22 | 0,29 | + 0,07 | 0,18 | — 0,11 |
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | 4,27 | 4,21 | — 0,06 | 3,87 | — 0,34 |
Коэффициент деловой активности | 54,5 | 84,3 | + 29,8 | 76,3 | — 8 |
Показатели финансовой активности | |||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49,29 | 51,75 | + 2,46 | 66,46 | + 14,71 |
Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4,63 | 5,86 | + 1,23 | 9,37 | + 3,51 |
Коэффициент финансовой устойчивости | 0,35 | 0,33 | — 0,02 | 0,32 | — 0,01 |
Таблица 7
Динамика объема финансирования за счет поступлений из бюджета за период с 2019 по 2021 гг. (тыс. руб.)
Экономическая классификация расходов | Код статьи | 2019 г. | % от сметы | 2020 г. | % от сметы | 2021 г. | % от сметы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 100 000 | ||||||
Оплата труда гос. служащих | 100 100 | 642,15 | 96,6 | 1100,1 | 99,9 | 1183,0 | 100 |
Оплата труда внештатных сотрудников | 110 140 | ||||||
