Постройте график функции y = kx+b для x в диапазоне от -10 до 10 с шагом 0,5, k и b – произвольные постоянные.
Решение:
Два друга Рома и Паша положили в банк по 50 000 рублей на три года под 10% годовых. Однако через год и Рома, и Паша сняли со своих счетов соответственно 10% и 20% имеющихся денег. Еще через год каждый из них снял со своего счета соответственно 15 000 рублей и 10 000 рублей. Рассчитайте, у кого из друзей к концу третьего года на счету окажется большая сумма денег?
Постройте диаграмму, на которой будет отображено изменение денежных сумм на счетах у двух друзей в банке на протяжении 3 лет.
Решение:
годы | Саша | Паша |
04.12.2016 | 50000 | 50000 |
к 04.12.17 | 55000 | 55000 |
04.12.2017 | 49500 | 44000 |
к 04.12.18 | 54450 | 48400 |
04.12.2018 | 34450 | 33400 |
к 04.12.19 | 37895 | 37740 |
Рассчитайте суммарную стоимость товаров из таблицы, исходя из условия: если сумма к оплате будет составлять больше 3000$, то покупателю предоставляется специальная скидка 10%.
Наименование | Цена, $ | Количество |
Скейт | 80 | 2 |
Ролики | 180 | 6 |
Мячи теннисные | 32 | 5 |
Велосипед | 500 | 1 |
Коньки | 20 | 8 |
Ракетка | 50 | 3 |
Костюм спортивный | 90 | 10 |
Кимоно | 34 | 4 |
Лыжи горные | 343 | 2 |
Кроссовки | 45 | 10 |
Футболка | 21 | 10 |
Велошлем | 31 | 1 |
Постройте диаграмму стоимости товаров.
Решение:
Наименование | Цена, $ | Количество | Сумма |
Скейт | 80 | 2 | 160 |
Ролики | 180 | 6 | 1080 |
Мячи теннисные | 32 | 5 | 160 |
Велосипед | 500 | 1 | 500 |
Коньки | 20 | 8 | 160 |
Ракетка | 50 | 3 | 150 |
Костюм спортивный | 90 | 10 | 900 |
Кимоно | 34 | 4 | 136 |
Лыжи горные | 343 | 2 | 686 |
Кроссовки | 45 | 10 | 450 |
Футболка | 21 | 10 | 210 |
Велошлем | 31 | 1 | 31 |
всего | 4623 | ||
скидка 10% | 4160,7 | ||
Определите, какое количество ноутбуков, принтеров и сканеров было продано каждому клиенту за все годы сотрудничества.
Определите суммарные стоимости каждого вида товара за все годы.
По данным отчета построить соответствующие диаграммы.
Дата | Наименование | Количество | Сумма, руб | Клиент |
08.05.2002 | Клавиатура | 1 | 300 | АО «Фаворит» |
29.01.2001 | Сканер | 1 | 3300 | АО «Баловень» |
08.05.2002 | Клавиатура | 1 | 300 | АО «Баловень» |
23.04.2000 | Принтер | 1 | 6500 | ЗАО «Ночь» |
07.07.2001 | Принтер | 1 | 1250 | ЗАО «Ночь» |
10.01.2002 | Мышь | 1 | 150 | компания «Легенда» |
10.05.2002 | Сканер | 1 | 7250 | компания «Легенда» |
10.01.2002 | Мышь | 1 | 150 | компания «Мой страх» |
10.05.2002 | Сканер | 1 | 7250 | компания «Мой страх» |
13.04.2002 | Копировальный аппарат | 1 | 7250 | ООО «Сладкий сон» |
28.10.2004 | Ноутбук | 1 | 45000 | ООО «Сладкий сон» |
13.04.2002 | Копировальный аппарат | 1 | 7250 | ООО «Красота» |
28.10.2004 | Ноутбук | 1 | 45000 | ООО «Красота» |
17.03.2002 | Монитор | 1 | 9800 | фирма «Формула сна» |
17.03.2002 | Монитор | 1 | 9800 | фирма «Гавань» |
23.04.2000 | Клавиатура | 2 | 600 | АО «Фаворит» |
10.01.2002 | Клавиатура | 2 | 600 | АО «Фаворит» |
08.05.2002 | Мышь | 2 | 300 | АО «Фаворит» |
23.04.2000 | Клавиатура | 2 | 600 | АО «Баловень» |
10.01.2002 | Клавиатура | 2 | 600 | АО «Баловень» |
08.05.2002 | Мышь | 2 | 300 | АО «Баловень» |
22.04.2000 | Сканер | 2 | 6600 | ЗАО «Ночь» |
15.02.2002 | Принтер | 2 | 13000 | ЗАО «Ночь» |
02.02.2001 | Факс-модем | 2 | 2500 | компания «Легенда» |
02.04.2002 | Принтер | 2 | 13000 | компания «Легенда» |
30.12.2002 | Копировальный аппарат | 2 | 14500 | компания «Легенда» |
08.02.2003 | Клавиатура | 2 | 600 | компания «Легенда» |
02.02.2001 | Факс-модем | 2 | 2500 | компания «Мой страх» |
02.04.2002 | Принтер | 2 | 13000 | компания «Мой страх» |
30.12.2002 | Копировальный аппарат | 2 | 14500 | компания «Мой страх» |
08.02.2003 | Клавиатура | 2 | 600 | компания «Мой страх» |
22.04.2000 | Клавиатура | 2 | 600 | ООО «Сладкий сон» |
09.05.2002 | Клавиатура | 2 | 600 | ООО «Сладкий сон» |
22.04.2000 | Клавиатура | 2 | 600 | ООО «Красота» |
09.05.2002 | Клавиатура | 2 | 600 | ООО «Красота» |
23.04.2000 | Копировальный аппарат | 2 | 14500 | фирма «Формула сна» |
23.04.2000 | Копировальный аппарат | 2 | 14500 | фирма «Гавань» |
24.04.2000 | Факс-модем | 3 | 3750 | АО «Фаворит» |
03.12.2001 | Копировальный аппарат | 3 | 21750 | АО «Фаворит» |
08.05.2002 | Копировальный аппарат | 3 | 21750 | АО «Фаворит» |
24.04.2000 | Факс-модем | 3 | 3750 | АО «Баловень» |
03.12.2001 | Копировальный аппарат | 3 | 21750 | АО «Баловень» |
08.05.2002 | Копировальный аппарат | 3 | 21750 | АО «Баловень» |
15.02.2002 | Клавиатура | 3 | 750 | ЗАО «Ночь» |
12.04.2003 | Копировальный аппарат | 3 | 21750 | ЗАО «Ночь» |
22.04.2000 | Мышь | 3 | 450 | ООО «Сладкий сон» |
10.01.2002 | Принтер | 3 | 19500 | ООО «Сладкий сон» |
15.02.2002 | Клавиатура | 3 | 750 | ООО «Сладкий сон» |
18.03.2002 | Монитор | 3 | 29400 | ООО «Сладкий сон» |
15.09.2002 | Сканер | 3 | 9900 | ООО «Сладкий сон» |
22.04.2000 | Мышь | 3 | 450 | ООО «Красота» |
Решение:
Постройте смешанную диаграмму по таблице «Данные отделений банка «Деловые люди».
Постройте диаграмму с отображением итоговых значений по каждому отделению по таблице «Выдано Master Card».
«Данные отделений банка «Деловые люди»
Отделение | Visa Classic | Visa Gold | Новые клиенты | Средняя сумма депозита, р |
Южное | 3257 | 954 | 1083 | 409586 |
Западное | 4092 | 871 | 1578 | 578034 |
Северное | 2905 | 715 | 862 | 195532 |
Восточное | 2534 | 886 | 1217 | 397931 |
«Выдано Master Card»
Отделение | Classic | Gold | Всего |
Южное | 5294 | 884 | 6178 |
Западное | 4783 | 904 | 5687 |
Северное | 2992 | 787 | 3779 |
Восточное | 2845 | 1006 | 3851 |
Решение:
3 уровень
Постройте диаграмму Ганта на базе данных этапов разработки дизайн проекта.
Этапы разработки дизайн проекта
Этап | Дата начала | Дата окончания | Длительность |
Техническое задание | 01.02.2013 | 01.02.2013 | |
Обмерочный план | 02.02.2013 | 02.02.2013 | |
Изучение объекта | 03.02.2013 | 07.02.2013 | |
Планировочное решение | 08.02.2013 | 13.02.2013 | |
Эскизные решения | 15.02.2013 | 20.02.2013 | |
3D визуализация | 21.02.2013 | 25.02.2013 | |
Рабочая документация | 26.02.2013 | 28.02.2013 |
Решение:
Транспортная задача.
Распределите доставку товара в 5 магазинов с 2-х складов таким образом, чтобы затраты на доставку были минимальны.
При этом необходимо учесть требуемое количество единиц товара в каждый из магазинов и емкость каждого склада.
Стоимость доставки товара в магазины (руб за ед.товара) | |||||
Магазин1 | Магазин2 | Магазин3 | Магазин4 | Магазин5 | |
Склад 1 | 50,00р. | 40,00р. | 30,00р. | 10,00р. | 15,00р. |
Склад 2 | 40,00р. | 50,00р. | 8,00р. | 32,00р. | 30,00р. |
Потребности каждого магазина:
Магазин1 | Магазин2 | Магазин3 | Магазин4 | Магазин5 |
300 | 230 | 150 | 320 | 400 |
Емкость склада 1 составляет 800 ед. товара, 2 склада – 700.
Решение:
1 склад 800 ед 2 склад 700 ед
Магазин 4 – 320 ед – 10 р. Магазин 3 – 150 ед – 8 р.
Магазин 5 – 400 ед — 15 р Магазин 1 – 300 ед — 40
Магазин 2 – 230 ед — 50
Затраты:
Доставка 1 склад: 25р
Доставка 2 склад: 98р
Создайте сводную таблицу по данным таблицы ниже и отобразите в ней общую площадь, общее число жителей и общую плотность населения для каждого полушария.
Полушарие | Часть Света | Страна | Площадь тыс.кв.км | Население тыс.чел. |
Западное | Африка | Гвинея | 246 | 5290 |
Западное | Африка | Либерия | 111 | 22200 |
Западное | Африка | Сенегал | 196 | 6600 |
Западное | Юж. Америка | Бразилия | 8512 | 135560 |
Западное | Юж. Америка | Перу | 12285 | 19700 |
Западное | Юж. Америка | Чили | 757 | 12470 |
Западное | Юж. Америка | Уругвай | 176 | 2947 |
Восточное | Европа | Дания | 44,5 | 5111 |
Восточное | Европа | Швеция | 450 | 8359 |
Восточное | Азия | Вьетнам | 331,7 | 60863 |
Восточное | Азия | Монголия | 1566,5 | 1866 |
Восточное | Азия | Япония | 372 | 120030 |
Решение:
Полушарие | Площадь, тыс.кв.км | Население тыс.чел. |
Западное | 22283 | 204767 |
Восточное | 2764,7 | 196229 |
Спрогнозируйте данные на 2013 год на основе имеющихся.
Постройте график, показывающий изменение продаж по годам.
Месяц | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Январь | 12455 | 7218 | 4433 | 14967 | 11639 | |
Февраль | 16084 | 6093 | 8561 | 13988 | 18254 | |
Март | 24000 | 27174 | 18751 | 16717 | 13333 | |
Апрель | 28190 | 36098 | 19813 | 35589 | 31628 | |
Май | 188675 | 143524 | 28757 | 228452 | 37509 | |
Июнь | 238055 | 200883 | 322446 | 79921 | 212724 | |
Июль | 328500 | 108951 | 205894 | 268486 | 217513 | |
Август | 287435 | 381142 | 347049 | 265063 | 120055 | |
Сентябрь | 250400 | 70908 | 118047 | 109133 | 169534 | |
Октябрь | 188675 | 201758 | 39014 | 119962 | 109764 | |
Ноябрь | 102260 | 151197 | 43530 | 69664 | 134470 | |
Декабрь | 60165 | 67718 | 56089 | 15095 | 71795 |
Решение:
Месяц | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Январь | 12455 | 7218 | 4433 | 14967 | 11639 | 98341,30691 |
Февраль | 16084 | 6093 | 8561 | 13988 | 18254 | 93649,70647 |
Март | 24000 | 27174 | 18751 | 16717 | 13333 | 88414,46037 |
Апрель | 28190 | 36098 | 19813 | 35589 | 31628 | 82594,20274 |
Май | 188675 | 143524 | 28757 | 228452 | 37509 | 76124,58833 |
Июнь | 238055 | 200883 | 322446 | 79921 | 212724 | 76440,65741 |
Июль | 328500 | 108951 | 205894 | 268486 | 217513 | 79723,65404 |
Август | 287435 | 381142 | 347049 | 265063 | 120055 | 88876,86032 |
Сентябрь | 250400 | 70908 | 118047 | 109133 | 169534 | 97589,39024 |
Октябрь | 188675 | 201758 | 39014 | 119962 | 109764 | 105775,376 |
Ноябрь | 102260 | 151197 | 43530 | 69664 | 134470 | 111449,03 |
Декабрь | 60165 | 67718 | 56089 | 15095 | 71795 | 112008,1728 |
ЛИТЕРАТУРА
- Кузьмин В., Microsoft Office Excel: Учебный курс /СПБ.: Питер, 2004. — 494с.;
- Фрай Куртис, Практическое пособие: Microsoft Excel 2013 / «Шаг за шагом»;
- Волков В., Понятный самоучитель Excel – СПб.: Питер, 2010.-256с.;
- Прокди Р.Г., Excel Пошаговый самоучитель.-М.: Наука и техника, 2014.- 400с.
- Ожиганов С.И., Уроки Excel: Сводные таблицы / [эл. ресурс]: https://www.youtube.com/watch?v=396PUmLL-MU;
- Павлов Н., Microsoft Office: Урок Excel /Диаграмма Ганта/ [эл. ресурс]: https://www.youtube.com/watch?v=1UISGNLYFpU;
- Урок Excel /Прогнозирование в Excel / [эл. ресурс]: https://www.youtube.com/watch?v=vst9nKgqxZo;
- Урок Excel / Транспортная задача / [эл. ресурс]:
Как я могу узнать стоимость подготовки своего отчёта по практике?
Чтобы узнать стоимость, пожалуйста, заполните форму на сайте или напишите нам в мессенджеры. Расчёт стоимости займёт 1-2 часа в рабочее время. В выходные и праздничные дни расчёт высылается по мере готовности в течение текущего дня. После согласования расчёта и условий работы мы можем начинать наше сотрудничество!
Сколько это стоит?
Стоимость полного комплекта документов начинается от 2500 р. Далее цена зависит от сложности задания, дисциплины, срочности и требований учебного заведения.
Могу ли я заказать практику если я её не проходил реально?
Да, Вы можете заказать оформление отчёта на нашем сайте и мы гарантируем соблюдение всех требований кафедры. Ваш отчёт по практике примут на высокий балл или мы вернем деньги!
У меня нет печатей, можно ли заказать печати на вашем сайте?
Вы может заказать отчёты с печатями и без печатей. У нас есть широкий выбор партнёрский организаций, которые могут ставить печати. Это ООО, магазины, детские сады и школы, организации финансового, нефте-газового сектора, социальные организации. Все печати реально существующих организаций и Вашу практику могут подтвердить при звонке из учебного заведения.
Как я получу документы по практике если заказываю отчёт дистанционно?
Все документы по практике Вы получаете на свой электронный адрес. Если требуются оригинальные печати (в некоторых учебных заведениях с этим строго), то мы присылаем комплект документов Почтой России или Сдэком. Стоимость отправки документов рассчитывается по тарифам транспортных компаний.
По каким дисциплинам можно заказать отчёт?
Как Вы можете посмотреть на нашем сайте, здесь представлено более 300 отчётов для разных учебных заведений и разных дисциплин. Мы можем выполнять все отчёты на высокие баллы!
Мой отчёт по практике точно примут?
Все наши отчёты принимают на кафедрах. Не всегда с первого раза, иногда со второго или четвёртого. Но, самое главное, мы никуда не пропадаем, не исчезаем, не отказываемся от своих работ и обещаний и доводим работу до оценки.
Как пользоваться Вашим сайтом?
Сайт praktiki.net разделён на разделы — типы практик (учебная, Производственная, преддипломная и др); место проведения (в суде, в школе, в ООО, на стройке и т.д.); учебное заведение (Синергия, Росдистант, Витте, Ранхигс, всего около 200 вузов); курсы — с 1 по 5.
Можете воспользоваться строкой поиска (лупа в верхнем правом углу) и найти то, что Вам нужно. Если Вам нужен пример отчёта в банке, наберите «банк». Если Вам нужен пример отчёта в Синергии, наберите «Синергия». Если Вам нужны примеры производственной практики, наберите «Производственная практика». Думаю, Вы поняли 😉