В целях исключения грубых ошибок параметры, полученные расчетным путем, были проверены построением графиков. Все таксационные показатели взаимно скорректированы и приведены в табл.2.
Таким образом,
разработанная таблица хода роста показывает динамику основных таксационных показателей древостоев липы в исследуемом типе леса.
7. Методика исследования
Методика построения таблицы хода роста предусматривает анализ модельных деревьев липы амурской по классам возраста:
- 1. Связь возраста и диаметра на высоте 1,3 м, возраста и высоты, высоты и диаметра.
- 2. Коэффициент детерминации анализируемой связи
- 3. Связь возраста с основанием живой кроны дерева
- 4. Связь возраста с протяженностью (длинной) кроны
- 5. Связь диаметра на высоте 1,3 м и высоты липы амурской
8. Исследование регрессии липы амурской (tilia amurensis)
1. Связь возраста и диаметра на высоте 1,3 м, возраста и высоты, высоты и диаметра.
Диаметр дерева на высоте 1,3 м (d1,3) является самым простым, наиболее распространенным и наиболее важным биометрическим показателем в лесной таксации и тесно коррелирует с объемом, высотой и биомассой. Однако, когда деревья спилены, работникам лесного хозяйства и зеленого строительства приходится оценивать d1,3 только по пням, которые выступают в качестве индикатора размера деревьев. Целью исследования является верификация в местных условиях существующих нормативных таблиц по установлению d1,3 от диаметра пня (dп). В данном исследовании был разработан и оценен ряд простых линейных моделей, отображающих соотношение d1,3 и dп порослевых древостоев липы мелколистной (Tilia amurensis). Характер распределения модельных деревьев в анализируемых таксационных показателях показаны на рисунках 8-9.
Рисунок 8 – Регрессионная связь диаметра на высоте 1,3 м с возрастом модельного дерева липы амурской
Рисунок 9 – Изменение диаметра на высоте 1,3 м с возрастом модельного дерева липы амурской
Регрессионная связь диаметра на высоте 1,3 м и возраста передается в виде параболы и можно отметить, что данная связь возрастает, т.е. диаметр дерева растет с возрастом, что закономерно.
2. Связь возраста и высоты передается параболой второго порядка (рисунок 6).
По мере увеличения возраста дерева увеличиваются его размеры и в частности диаметр ствола. Поэтому установить связь между этими показателями для выявления возраста дерева без его рубки становится необходимым при проведении рубок обновления и переформирования.
Связь между возрастом дерева и его диаметром у шейки корня носит прямолинейный характер
Рисунок 10 – Корреляционная связь возраста с высотой дерева липы амурской
Рисунок 11 – График взаимосвязи возраста с высотой дерева липы амурской
С использованием полного массива срубленных модельных деревьев оценивалась связь высоты стволов с тремя таксационными показателями – возрастом (А), диаметром и площадью питания. Оценка проводилась дифференцированно по классам бонитета с получением уравнений множественной регрессии. В качестве примера приведено трёхфакторное уравнение, полученное по показателям модельных деревьев, взятых в древостоях третьего класса бонитета (кооэффициент детерминации):
lnH = –0,901+0,8068lnD + 0,4047lnA – 0,324lnSp (1)
y = -0,000678×2 + 0,1311x + 2,202
R2 = 0,96
Значения при всех коэффициентах регрессии очень высокие:
t0 = 9,7, t1 = 22,7, t2 = 24,2, t3 = 12,56.
Все включенные в уравнения факторы в высшей степени достоверны.
По величине коэффициента детерминации (R2) можно сделать заключение, что в однородных по условиям местопроизрастания древостоях изменчивость высот более чем на 96,5 % объясняется площадью питания, возрастом и диаметром деревьев. Отрицательный знак при коэффициенте Sр свидетельствует, что в однородных лесорастительных условиях при одинаковых значениях диаметра и возраста высота древесных стволов снижается с уменьшением густоты стояния деревьев (увеличением их площади питания).
3. Связь возраста с основанием живой кроны дерева передается параболой второго порядка с очень низким коэффициентом корелляции (рисунок 12-13).
Рисунок 12 – Связь возраста с высотой основания живой кроны липы
Рисунок 13 – График связи возраста с высотой основания живой кроны липы
y = 0,208×2 + 1,3487x + 32,112
R² = 0,32
4. Связь возраста с протяженностью (длинной) кроны описывается параболой 2-го порядка.
Коэффициент детерминации невысокий (рис. 14).
Рисунок 14 – Связь возраста и длинны кроны липы амурской
y = 0,03022x2 + 0,157x + 1,12
R² = 0,121
5. Расчет числа стволов по формуле, например, в 10 лет
(2)
ст.
На основании полученных уравнений рассчитаем динамику таксационных показателей липы амурской и представим ее в виде табл. 1.
Таблица 1 – Таблица хода роста липы амурской, произрастающей в
А, лет | Диаметр, см | Высота, м | Видовая высота | Число стволов, шт/га | Сумма поперечных сечений, м2/га | Запас, м3/га | Средний прирост, м3/га | Текущий прирост, м3/га | Число стволов отпада, шт/га | Объем отпада, |
м3/га | ||||||||||
10 | 9,9 | 6,1 | 5,0 | 2064 | 15,2 | 74 | 7,4 | |||
20 | 11,3 | 8,9 | 5,8 | 1753 | 21,4 | 122 | 6,3 | 2,24 | 1121 | 28,6 |
30 | 13,0 | 11,4 | 6,7 | 1904 | 24,0 | 137 | 7,8 | 2,45 | 560 | 24,5 |
40 | 14,9 | 12,9 | 7,0 | 1069 | 29,3 | 159 | 9,1 | 2,75 | 513 | 22,4 |
50 | 17,1 | 14,1 | 7,1 | 2075 | 34,8 | 164 | 12,5 | 3,16 | 465 | 20,4 |
60 | 19,6 | 15,3 | 7,8 | 1398 | 38,7 | 176 | 11,9 | 2,86 | 420 | 19,4 |
70 | 22,3 | 16,9 | 8,3 | 1104 | 39,2 | 161 | 11,0 | 2,14 | 384 | 17,3 |
80 | 25,3 | 17,3 | 8,4 | 884 | 45,2 | 155 | 12,8 | 1,43 | 358 | 16,3 |
90 | 28,7 | 18,4 | 8,7 | 712 | 45,0 | 148 | 10,0 | 1,22 | 324 | 14,3 |
100 | 32,1 | 19,2 | 8,9 | 719 | 46,5 | 134 | 10,5 | 0,92 | 270 | 13,3 |
110 | 36,0 | 20,0 | 9,2 | 463 | 41,1 | 120 | 9,0 | 0,61 | 237 | 11,2 |
120 | 40,1 | 20,6 | 9,4 | 327 | 39,0 | 106 | 8,7 | 0,61 | 204 | 9,2 |
130 | 44,4 | 21,2 | 9,5 | 308 | 34,8 | 84 | 7,8 | 0,41 | 159 | 7,1 |
140 | 49,0 | 21,8 | 9,7 | 250 | 31,0 | 72 | 7,3 | 0,20 | 100 | 5,1 |
150 | 53,9 | 22,2 | 9,8 | 205 | 25,9 | 64 | 6,9 | 0,10 | 58 | 4,1 |
160 | 59,0 | 22,6 | 10,0 | 150 | 17,0 | 56 | 6,2 | 0,10 | 14 | 3,1 |
Примечание: Число стволов рассчитано через постоянную изреживания (15085)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Липа амурская – одна из важнейших лесообразующих пород, произрастающих на Дальнем Востоке.
Липа амурская может формировать достаточно продуктивные насаждения. Максимальный средний прирост составляет 12,8 м3/га.
За 160 лет в отпад ушло 5086 деревьев липы амурской. По объему это составляет 212 м3. В год средний объем отпада равен 13,25 м3/га – это высокий показатель.
Анализируя табличные данные, можно констатировать, что густота древостоев является существенным фактором, влияющим на их таксационную структуру. В частности, она заметно снижает интенсивность прироста деревьев по диаметру.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- 1. Абдуллаева, Н.А. К вопросу исследования закономерностей перехода от диаметра пня дерева к диаметру на высоте груди / Н.А. Абдуллаева, И.Х. Хайров // Материалы I Национальной конференции по итогам научной и производственной работы преподавателей и студентов в области ландшафтной архитектуры и лесного дела, 22-26 апреля 2019 г. — Саратов: Амирит, 2019. — С. 3-7.
- 2. Барсукова Т.Л. Лесные культуры и защитное лесоразведение: практ. пос. / Т.Л.Барсукова, Л.К.Климович. — Гомель: ГГУ им Ф.Скорины, 2008. — 74 с.
- 3. Колесников, А.И. Декоративная дендрология; М.: Москва — Москва, 1995. — 680 c.
- 4. Ловелиус, Н.В. Изменчивость прироста деревьев. Дендроиндикация природных процессов и антропогенных воздействий [текст] / Н.В. Ловелиус. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1979.- 232 с.
- 5. Мартынов А.Н. Основы лесного хозяйства и таксация леса: Учебное пособие / А.Н.Мартынов и др. — СПб.: ООО Изд-во «Лань», 2008. — 372 с.
- 6. Матвеев, С.М. Дендрохронология [Текст] : учеб. пособие. /С.М. Матвеев, Д.Е. Румянцев ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж:, 2013. – 140 с.
- 7. Парамонов Е.Г. Основы лесоводства и лесопаркового хозяйства: учебное пособие / Е.Г. Парамонов, А.А. Маленко. — Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. — 170 с.
- 8. Румянцев, Д.Е. История и методология лесоводственной дендрохронологии [текст] / Д.Е. Румянцев. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. – 109 c.
- 9. Плотникова Л.С. Деревья и кустарники рядом с нами. М.: Наука. 2004. 175с.
- 10. Энциклопедия зеленых растений [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.greeninfo.ru/
- 11. Энциклопедия садовых растения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://flower.onego.ru/home.html
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таксационные показатели модельных деревьев Липы амурской с постоянных пробных площадей
НН | Д 1,3 мм | Н, м | Высота осн.жив кроны, м | Длина кроны, м | Ширина кроны, м | Макс. ширина кроны, м | Высота расположения сучков, м | Возраст, лет |
1 | 90 | 7,662 | 3,119 | 4,543 | 15 | |||
2 | 108 | 7,628 | 3,222 | 5,337 | 4,406 | 5,337 | 6,3 | 20 |
60 | 10 | 21 | ||||||
60 | 9,0 | 24 | ||||||
3 | 109 | 10,202 | 8,363 | 9,235 | 1,839 | 1,9 | 1,6 | 30 |
4 | 71 | 5,899 | 2,18 | 3,719 | 30 | |||
5 | 183 | 16,723 | 9,837 | 11,155 | 6,886 | 2,34 | 3,47 | 30 |
6 | 129 | 11,946 | 4,818 | 7,941 | 7,128 | 7,941 | 6,1 | 30 |
7 | 136 | 11,351 | 3,818 | 7,515 | 7,533 | 7,515 | 4,4 | 30 |
8 | 139 | 13,92 | 8,581 | 9,64 | 5,339 | 9,64 | 3,8 | 35 |
9 | 129 | 14,871 | 8,705 | 6,166 | 35 | |||
115 | 8,2 | 35 | ||||||
10 | 106 | 10,093 | 5,402 | 4,691 | 40 | |||
11 | 178 | 17,396 | 9,341 | 11,676 | 8,055 | 11,676 | 6 | 40 |
12 | 155 | 13,225 | 3,868 | 9,357 | 40 | |||
13 | 174 | 16,49 | 3,053 | 9,704 | 13,437 | 9,704 | 5,1 | 40 |
169 | 11,4 | 1 | 45 | |||||
14 | 203 | 15,503 | 10,175 | 11,346 | 5,328 | 11,346 | 5 | 45 |
15 | 154 | 12,278 | 6,841 | 8,007 | 5,437 | 8,007 | 4,5 | 45 |
16 | 76 | 6,735 | 3,826 | 2,909 | 50 | |||
17 | 163 | 9,085 | 5,364 | 8,067 | 3,721 | 8,067 | 5,4 | 50 |
18 | 127 | 10,435 | 4,39 | 6,045 | 50 | |||
19 | 120 | 8,035 | 1,88 | 6,155 | 50 | |||
20 | 213 | 12,703 | 6,348 | 6,355 | 50 | |||
21 | 103 | 11,73 | 4,116 | 7,614 | 50 | |||
22 | 197 | 16,228 | 7,607 | 9,912 | 8,621 | 9,912 | 5 | 50 |
23 | 204 | 12,895 | 4,078 | 6,55 | 8,817 | 6,55 | 5,5 | 50 |
24 | 271 | 17,045 | 6,163 | 11,127 | 10,882 | 2,36 | 2,46 | 50 |
25 | 210 | 18,213 | 5,436 | 11,773 | 12,777 | 11,773 | 4,9 | 50 |
26 | 202 | 16,643 | 11,505 | 5,138 | 55 | |||
27 | 213 | 7,744 | 5,306 | 6,352 | 2,438 | 1,75 | 2,03 | 60 |
28 | 230 | 15,429 | 10,033 | 11,78 | 5,396 | 1,7 | 2,27 | 60 |
29 | 227 | 15,213 | 9,433 | 11,968 | 5,78 | 11,968 | 3,6 | 60 |
30 | 190 | 16,639 | 9,052 | 11,97 | 7,587 | 11,97 | 6,7 | 60 |
31 | 223 | 14,189 | 6,136 | 10,469 | 8,053 | 10,469 | 7,2 | 60 |
32 | 222 | 18,84 | 10,547 | 8,293 | 60 | |||
33 | 225 | 15,878 | 7,504 | 9,889 | 8,374 | 9,889 | 3,5 | 60 |
34 | 151 | 11,363 | 2,04 | 9,323 | 60 | |||
35 | 246 | 17,481 | 7,648 | 11,69 | 9,833 | 11,69 | 4,6 | 60 |
36 | 282 | 16,339 | 6,491 | 9,957 | 9,848 | 1,69 | 3,51 | 60 |
37 | 202 | 17,52 | 12,901 | 4,619 | 65 | |||
38 | 209 | 16,386 | 11,392 | 12,726 | 4,994 | 12,726 | 2,5 | 65 |
39 | 203 | 11,922 | 5,77 | 7,628 | 6,152 | 1,75 | 1,97 | 65 |
40 | 220 | 17,054 | 10,067 | 12,672 | 6,987 | 1,74 | 2,94 | 65 |
41 | 226 | 17,048 | 9,356 | 11,134 | 7,692 | 1,78 | 3,66 | 65 |
42 | 96 | 10,889 | 3,036 | 7,853 | 65 | |||
43 | 207 | 17,423 | 8,802 | 13,752 | 8,621 | 0,52 | 3,43 | 65 |
44 | 229 | 18,731 | 8,966 | 9,765 | 65 | |||
156 | 13,0 | 3 | 70 | |||||
264 | 15,9 | 2 | 70 | |||||
236 | 10,4 | 70 | ||||||
45 | 204 | 6,378 | 3,9 | 4,794 | 2,478 | 1,76 | 2 | 70 |
46 | 122 | 12,985 | 6,929 | 6,056 | 70 | |||
47 | 205 | 17,693 | 10,084 | 12,348 | 7,609 | 1,89 | 3,4 | 70 |
48 | 260 | 15,545 | 7,862 | 11,983 | 7,683 | 11,983 | 8,2 | 70 |
49 | 145 | 12,101 | 3,947 | 8,154 | 70 | |||
50 | 249 | 16,765 | 8,155 | 9,111 | 8,61 | 1,65 | 5,16 | 70 |
51 | 211 | 18,251 | 9,58 | 8,671 | 70 | |||
52 | 274 | 17,47 | 8,744 | 13,999 | 8,726 | 13,999 | 8,9 | 70 |
53 | 238 | 16,395 | 7,451 | 13,201 | 8,944 | 1,78 | 2,5 | 70 |
54 | 162 | 15,84 | 5,68 | 10,16 | 70 | |||
55 | 220 | 18,72 | 8,514 | 10,51 | 10,206 | 10,51 | 7 | 70 |
56 | 266 | 18,044 | 7,704 | 11,806 | 10,34 | 11,806 | 8,6 | 70 |
57 | 264 | 20,053 | 9,532 | 14,411 | 10,521 | 14,411 | 8,1 | 70 |
58 | 243 | 18,308 | 7,04 | 13,428 | 11,268 | 13,428 | 8,1 | 70 |
197 | 20,2 | 70 | ||||||
131 | 7,6 | 3 | 70 | |||||
128 | 1 | 70 | ||||||
166 | 7,6 | 3 | 70 | |||||
59 | 253 | 16,973 | 11,191 | 12,029 | 5,782 | 12,029 | 2,6 | 75 |
60 | 201 | 17,98 | 10,566 | 7,414 | 75 | |||
61 | 148 | 14,656 | 7,215 | 7,441 | 75 | |||
62 | 223 | 14,512 | 5,782 | 8,73 | 75 | |||
63 | 258 | 12,862 | 3,641 | 5,432 | 9,221 | 1,55 | 3,99 | 75 |
64 | 216 | 18,874 | 8,472 | 10,729 | 10,402 | 10,729 | 7 | 75 |
65 | 194 | 12,3 | 8,39 | 3,91 | 80 | |||
66 | 236 | 15,85 | 11,42 | 4,43 | 80 | |||
67 | 207 | 10,19 | 4,12 | 6,07 | 80 | |||
68 | 203 | 13,55 | 6,17 | 7,38 | 80 | |||
69 | 261 | 18,923 | 11,481 | 12,924 | 7,442 | 12,924 | 7 | 80 |
70 | 226 | 18,493 | 10,254 | 13,71 | 8,239 | 1,92 | 2,71 | 80 |
71 | 240 | 16,822 | 8,461 | 8,361 | 80 | |||
72 | 237 | 16,28 | 7,19 | 9,09 | 80 | |||
73 | 237 | 16,856 | 7,637 | 9,58 | 9,219 | 1,76 | 6,5 | 80 |
74 | 242 | 18,285 | 8,783 | 11,458 | 9,502 | 11,458 | 6,5 | 80 |
75 | 211 | 16,529 | 6,998 | 9,531 | 80 | |||
76 | 286 | 17,19 | 7,645 | 9,126 | 9,545 | 9,126 | 8 | 80 |
77 | 277 | 16,728 | 7,124 | 8,658 | 9,604 | 8,658 | 7 | 80 |
78 | 226 | 19,633 | 10,013 | 12,017 | 9,62 | 12,017 | 6,5 | 80 |
79 | 277 | 19,932 | 10,222 | 12,733 | 9,71 | 12,733 | 8 | 80 |
80 | 294 | 18,5 | 8,393 | 11,738 | 10,107 | 11,738 | 9,5 | 80 |
81 | 277 | 24,184 | 13,796 | 16,788 | 10,388 | 16,788 | 8 | 80 |
82 | 177 | 18,494 | 7,765 | 10,729 | 80 | |||
83 | 253 | 17,555 | 6,621 | 12,265 | 10,934 | 12,265 | 8,1 | 80 |
84 | 172 | 16,24 | 4,35 | 11,89 | 80 | |||
85 | 335 | 18,933 | 6,566 | 12,367 | 80 | |||
86 | 286 | 16,926 | 4,331 | 9,509 | 12,595 | 9,509 | 9,4 | 80 |
87 | 286 | 24,131 | 11,505 | 14,015 | 12,626 | 14,015 | 8 | 80 |
88 | 280 | 20,486 | 5,83 | 13,363 | 14,656 | 13,363 | 10,2 | 80 |
89 | 201 | 19,957 | 5,222 | 14,735 | 80 | |||
90 | 213 | 10,51 | 5,99 | 4,52 | 85 | |||
91 | 212 | 18,9 | 12,551 | 6,349 | 85 | |||
92 | 242 | 14,115 | 6,947 | 8,718 | 7,168 | 1,8 | 4,83 | 85 |
93 | 192 | 15,164 | 7,815 | 7,349 | 85 | |||
94 | 210 | 19,057 | 8,583 | 12,551 | 10,474 | 12,551 | 5,1 | 85 |
95 | 226 | 16,43 | 5,39 | 11,04 | 85 | |||
96 | 280 | 18,21 | 12,81 | 5,4 | 90 | |||
97 | 245 | 15,29 | 9,32 | 5,97 | 90 | |||
98 | 308 | 16,835 | 10,598 | 12,684 | 6,237 | 12,684 | 4,2 | 90 |
99 | 213 | 14,858 | 7,97 | 9,577 | 6,888 | 9,577 | 6 | 90 |
100 | 331 | 17,49 | 9,67 | 7,82 | 90 | |||
101 | 312 | 15,186 | 7,252 | 8,724 | 7,934 | 8,724 | 9 | 90 |
102 | 237 | 17,167 | 9,121 | 8,05 | 8,046 | 8,05 | 4,19 | 90 |
103 | 248 | 20,188 | 12,11 | 8,078 | 90 | |||
104 | 212 | 19,561 | 11,178 | 8,383 | 90 | |||
105 | 253 | 17,37 | 8,64 | 8,73 | 90 | |||
106 | 245 | 14,746 | 5,805 | 7,291 | 8,941 | 7,291 | 8 | 90 |
107 | 286 | 20,153 | 11,201 | 12,659 | 8,952 | 12,659 | 11 | 90 |
108 | 224 | 17,048 | 7,907 | 9,141 | 90 | |||
109 | 255 | 19,866 | 10,439 | 9,427 | 90 | |||
110 | 242 | 17,922 | 7,18 | 10,742 | 90 | |||
111 | 238 | 18,629 | 7,523 | 11,106 | 90 | |||
112 | 269 | 13,47 | 2,03 | 11,44 | 90 | |||
113 | 313 | 17,985 | 5,916 | 11,767 | 12,069 | 11,767 | 8,3 | 90 |
114 | 253 | 20,381 | 8,064 | 12,317 | 90 | |||
115 | 436 | 17,892 | 5,136 | 12,756 | 90 | |||
116 | 259 | 19,824 | 6,918 | 13,294 | 12,906 | 13,294 | 8,1 | 90 |
117 | 295 | 22,206 | 9,059 | 17,098 | 13,147 | 17,098 | 8,2 | 90 |
118 | 240 | 22,015 | 5,775 | 16,24 | 90 | |||
119 | 326 | 11,043 | 7,333 | 9,503 | 3,71 | 1,02 | 4,25 | 92 |
120 | 267 | 14,891 | 8,856 | 6,035 | 95 | |||
121 | 282 | 9,64 | 3,52 | 6,12 | 95 | |||
122 | 259 | 16,93 | 10,73 | 6,2 | 95 | |||
123 | 266 | 16,584 | 9,681 | 6,903 | 95 | |||
124 | 273 | 16,098 | 6,659 | 9,439 | 95 | |||
125 | 270 | 18,943 | 9,339 | 9,604 | 95 | |||
126 | 283 | 13,997 | 4,367 | 9,63 | 95 | |||
127 | 264 | 16,14 | 3,42 | 12,72 | 95 | |||
128 | 281 | 19,271 | 4,594 | 14,677 | 95 | |||
129 | 277 | 5,41 | 0 | 100 | ||||
207 | 18,0 | 100 | ||||||
328 | 18,5 | 100 | ||||||
130 | 263 | 21,48 | 14,32 | 7,16 | 100 | |||
131 | 309 | 15,284 | 7,831 | 7,453 | 100 | |||
132 | 220 | 17,327 | 9,846 | 11,575 | 7,481 | 1,65 | 3,97 | 100 |
133 | 257 | 17,46 | 9,73 | 7,73 | 100 | |||
134 | 302 | 16,106 | 8,339 | 7,767 | 100 | |||
135 | 330 | 18,54 | 10,56 | 7,98 | 100 | |||
136 | 280 | 19,198 | 11,174 | 8,024 | 100 | |||
137 | 314 | 19,376 | 11,164 | 17,678 | 8,212 | 1,76 | 4,65 | 100 |
138 | 278 | 21,31 | 12,52 | 8,79 | 100 | |||
139 | 318 | 19,891 | 10,301 | 12,285 | 9,59 | 12,285 | 8 | 100 |
140 | 321 | 18,453 | 7,898 | 11,937 | 10,555 | 11,937 | 7,5 | 100 |
141 | 396 | 24,755 | 12,904 | 16,009 | 11,851 | 16,009 | 8 | 100 |
142 | 474 | 19,302 | 5,735 | 13,567 | 100 | |||
143 | 363 | 23,382 | 7,615 | 15,767 | 100 | |||
144 | 555 | 20,725 | 4,823 | 15,773 | 15,902 | 1,8 | 7,73 | 100 |
145 | 296 | 17,87 | 6,94 | 10,93 | 101 | |||
146 | 302 | 17,64 | 6,27 | 11,37 | 101 | |||
147 | 325 | 21,54 | 12,4 | 9,14 | 105 | |||
148 | 297 | 17,26 | 7,86 | 9,4 | 105 | |||
149 | 319 | 16,923 | 6,715 | 10,208 | 105 | |||
150 | 320 | 17,615 | 7,344 | 9,58 | 10,271 | 1,74 | 6,63 | 105 |
151 | 326 | 18,47 | 7,93 | 10,54 | 105 | |||
152 | 369 | 19,429 | 8,686 | 13,827 | 10,743 | 1,38 | 2,83 | 105 |
153 | 315 | 19,772 | 6,05 | 13,722 | 105 | |||
154 | 338 | 21,201 | 7,192 | 14,009 | 105 | |||
320 | 12 | 110 | ||||||
155 | 305 | 18,271 | 11,431 | 11,405 | 6,84 | 1,72 | 4,63 | 110 |
156 | 455 | 15,916 | 8,284 | 10,851 | 7,632 | 10,851 | 5,1 | 110 |
157 | 364 | 18,587 | 10,793 | 15,43 | 7,794 | 15,43 | 3,8 | 110 |
158 | 301 | 17,611 | 8,911 | 11,545 | 8,7 | 2,53 | 3,76 | 110 |
159 | 345 | 17,99 | 9,19 | 8,8 | 110 | |||
160 | 278 | 17,351 | 8,155 | 10,658 | 9,196 | 10,658 | 13 | 110 |
161 | 341 | 19,836 | 10,086 | 11,307 | 9,75 | 11,307 | 11 | 110 |
162 | 511 | 24,503 | 14,65 | 16,663 | 9,853 | 1,84 | 8,7 | 110 |
163 | 376 | 20,061 | 9,255 | 13,467 | 10,806 | 13,467 | 12,3 | 110 |
164 | 383 | 18,332 | 7,393 | 13,163 | 10,939 | 13,163 | 8,2 | 110 |
165 | 353 | 19,09 | 8,114 | 10,028 | 10,976 | 10,028 | 8 | 110 |
166 | 374 | 19,094 | 8,025 | 11,069 | 110 | |||
167 | 449 | 22,992 | 11,885 | 13,557 | 11,107 | 13,557 | 9 | 110 |
168 | 331 | 17,896 | 6,448 | 11,448 | 110 | |||
169 | 365 | 17,376 | 5,921 | 11,164 | 11,455 | 11,164 | 8,9 | 110 |
170 | 333 | 19,618 | 7,551 | 12,067 | 110 | |||
171 | 229 | 21,691 | 9,568 | 13,616 | 12,123 | 13,616 | 8 | 110 |
172 | 355 | 25,205 | 11,881 | 16,132 | 13,324 | 1,4 | 3,86 | 110 |
173 | 325 | 19,163 | 5,769 | 11,026 | 13,394 | 11,026 | 10,4 | 110 |
353 | 14,6 | 1 | 110 | |||||
245 | 19,6 | 1 | 110 | |||||
258 | 13,1 | 2 | 110 | |||||
214 | 15,6 | 3 | 110 | |||||
360 | 21,0 | 115 | ||||||
174 | 367 | 14,902 | 7,601 | 7,301 | 115 | |||
175 | 371 | 18,53 | 6,69 | 11,84 | 115 | |||
176 | 364 | 19,053 | 7,004 | 12,049 | 115 | |||
177 | 379 | 26,129 | 12,588 | 13,541 | 115 | |||
178 | 379 | 22,21 | 8,63 | 13,58 | 115 | |||
179 | 366 | 22,834 | 9,195 | 13,639 | 115 | |||
360 | 19,5 | 116 | ||||||
398 | 23,6 | 120 | ||||||
380 | 13,1 | 122 | ||||||
180 | 322 | 16,961 | 13,274 | 13,792 | 3,687 | 13,792 | 2,3 | 120 |
181 | 293 | 16,511 | 11,582 | 4,929 | 120 | |||
182 | 350 | 18,21 | 13,05 | 5,16 | 120 | |||
183 | 338 | 19,6 | 14,25 | 5,35 | 120 | |||
184 | 341 | 18,836 | 11,638 | 13,763 | 7,198 | 1,68 | 4,86 | 120 |
185 | 372 | 17,63 | 10,27 | 7,36 | 120 | |||
186 | 350 | 22,384 | 14,607 | 17,069 | 7,777 | 17,069 | 9 | 120 |
187 | 369 | 17,762 | 9,28 | 8,482 | 120 | |||
188 | 386 | 17,03 | 8,15 | 8,88 | 120 | |||
189 | 528 | 19,833 | 10,871 | 12,905 | 8,962 | 12,905 | 13 | 120 |
190 | 432 | 9,659 | 120 | |||||
191 | 751 | 24,005 | 14,294 | 19,102 | 9,711 | 19,102 | 5 | 120 |
192 | 423 | 19,204 | 9,061 | 10,143 | 120 | |||
193 | 449 | 16,666 | 6,435 | 11,962 | 10,231 | 11,962 | 10,4 | 120 |
194 | 463 | 20,645 | 9,837 | 16,892 | 10,808 | 1,79 | 6,34 | 120 |
195 | 614 | 24,678 | 13,629 | 17,177 | 11,049 | 17,177 | 12 | 120 |
196 | 449 | 23,621 | 11,972 | 18,612 | 11,649 | 18,612 | 12,6 | 120 |
197 | 444 | 21,391 | 9,605 | 14,995 | 11,786 | 14,995 | 9,4 | 120 |
198 | 332 | 20,719 | 8,15 | 10,771 | 12,569 | 10,771 | 6 | 120 |
199 | 334 | 18,34 | 5,44 | 12,9 | 120 | |||
200 | 509 | 22,185 | 7,606 | 11,308 | 14,579 | 11,308 | 12,5 | 120 |
201 | 427 | 23,592 | 7,503 | 15,957 | 16,089 | 15,957 | 9,8 | 120 |
440 | 16,1 | 130 | ||||||
202 | 396 | 18,82 | 11,53 | 7,29 | 130 | |||
203 | 390 | 16,876 | 9 | 7,876 | 130 | |||
204 | 394 | 17,38 | 7,4 | 9,98 | 130 | |||
205 | 549 | 21,812 | 11,801 | 10,011 | 130 | |||
206 | 393 | 20,56 | 10,35 | 10,21 | 130 | |||
207 | 325 | 22,97 | 9,962 | 13,008 | 130 | |||
208 | 586 | 20,228 | 6,867 | 12,781 | 13,361 | 12,781 | 15,1 | 130 |
209 | 350 | 20,14 | 6,57 | 13,57 | 130 | |||
210 | 474 | 19,854 | 6,18 | 13,622 | 13,674 | 13,622 | 10,6 | 130 |
211 | 546 | 23,134 | 8,621 | 14,683 | 14,513 | 14,683 | 10,7 | 130 |
212 | 440 | 24,991 | 9,901 | 15,09 | 130 | |||
213 | 333 | 23,344 | 7,773 | 15,571 | 130 | |||
214 | 461 | 15,263 | 6,573 | 8,69 | 135 | |||
215 | 337 | 15,64 | 11,08 | 4,56 | 140 | |||
216 | 382 | 17,78 | 12,38 | 5,4 | 140 | |||
217 | 410 | 19,593 | 11,824 | 7,769 | 140 | |||
218 | 464 | 22,311 | 13,525 | 8,786 | 140 | |||
219 | 394 | 20,842 | 10,638 | 10,204 | 140 | |||
220 | 399 | 18,37 | 7,61 | 10,76 | 140 | |||
221 | 446 | 18,92 | 7,4 | 11,52 | 140 | |||
222 | 462 | 24,469 | 12,004 | 12,465 | 140 | |||
223 | 828 | 7,426 | 14,77 | 12,834 | 14,77 | 14,8 | 140 | |
224 | 743 | 25,774 | 9,783 | 16,671 | 15,991 | 5,2 | 5,32 | 140 |
225 | 520 | 30,941 | 15,28 | 15,661 | 145 | |||
226 | 401 | 15,02 | 10,28 | 4,74 | 150 | |||
227 | 388 | 16,21 | 7,43 | 8,78 | 150 | |||
228 | 545 | 20,041 | 9,427 | 10,614 | 150 | |||
229 | 445 | 26,012 | 13,143 | 12,869 | 150 | |||
230 | 525 | 25,879 | 9,77 | 16,109 | 150 | |||
796 | 33 | 3 | 150 | |||||
716 | 32,4 | 3 | 150 | |||||
231 | 379 | 23,56 | 14,25 | 9,31 | 160 | |||
232 | 607 | 21,82 | 12,24 | 9,58 | 160 | |||
